Мужская одежда
Стандартные размеры | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Международный (INT) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Россия (RU) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Италия (IT) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Европа (EU) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Франция (FR) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Германия (GR) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
США (US) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Индивидуальные обмеры | |||||||||
Обхват груди, см | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-125 |
Обхват талии, см | 78-81 | 82-84 | 85-87 | 88-90 | 91-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 |
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ?
Для того чтобы определить свой размер, необходимо измерить основные параметры своей фигуры:
Обхват груди – сантиметровая лента должна проходить по наиболее выступающим точкам груди, сбоку — под подмышечными впадинами, на спине по выступающим точкам лопаток.
Обхват талии – измеряется по самому узкому месту талии.

Джинсы и брюки
Стандартные размеры | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Деним | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Международный (INT) | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Россия (RU) | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Италия (IT) | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Франция (FR) | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
США (US) | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Индивидуальные обмеры | ||||||||||||||
Обхват пояса, см | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-89 | 90-91 | 92-93 | 94-95 | 96-97 | 98-99 | 100-101 | 102-105 | 106-109 |
Обхват бедер, см | 90-92 | 93-95 | 96-97 | 98-99 | 100-101 | 102-103 | 104-105 | 106-107 | 108-109 | 110-111 | 112-113 | 114-115 | 116-118 | 119-121 |
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР МУЖСКИХ ДЖИНС ИЛИ БРЮК?
Для того чтобы подобрать свой размер джинс или брюк, необходимо измерить:
Обхват пояса – достаточно взять джинсы, которые хорошо на вас сидят. Сложить пополам таким образом, чтобы пуговица оказалась на сгибе. Сантиметровую ленту приложить по краю пояса брюк, полученные данные умножить на два.
Обхват бедер – сантиметровая лента должна проходить по самым выступающим точкам ягодиц.

Мужские рубашки (сорочки)
Стандартные размеры | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Международный (INT) | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
Россия (RU) | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 |
Индивидуальные обмеры | |||||||||
По вороту (Обхват шеи), см | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР РУБАШКИ(СОРОЧКИ)?
Обхват шеи или размер по вороту, можно измерить двумя способами. Измерьте сантиметровой лентой обхват шеи под кадыком, либо воротник рубашки, которая на вас хорошо сидит.

Мужская обувь
Стандартные размеры | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Международный (INT) | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
США (US) | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
Индивидуальные обмеры | |||||||||||||||||
Длина ноги, см | 25 | 25,3 | 25,5 | 26 | 26,5 | 26,7 | 27 | 27,3 | 27,5 | 28 | 28,5 | 28,7 | 29 | 29,3 | 29,5 | 30 | 30,5 |
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР ОБУВИ?
Длина ступни – для измерения необходимо взять лист бумаги и обвести ногу по контурам. Измерить расстояние между самыми отдаленными точками стопы, как показано на рисунке.
